연구사업
구분 | 지원기관 | 지원프로그램 | 프로그램명 | 연구기간 | 지원금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국산업단지공단 | 현장맞춤형 기술개발사업 | 롤프레스 공법을 적용한 15ft급 알루미늄 보트 생산기술 개발(주관기관) | 2016.07~2017.06 | 150백만원 | R&D |
2 | 전남테크노파크 | 연구개발성과 사업화지원사업 | 선저·선체외판 선형 가공공법을 적용한 18.5ft급 낚시레저용 알루미늄 보트 개발 사업화(주관기관) | 2017.12~2018.11 | 80백만원 | R&D |
3 | 한국산업단지공단 | 생산기술사업화 지원사업 | 유압식 자동 트림 제어장치를 적용한 6ton급 알루미늄 양식장 관리선 개발(주관기관) | 2018.10~2019.09 | 172백만원 | R&D |
4 | 중소벤처기업부 | 위기지역 중소기업 Scale-up R&D 지원사업 | 파워워터를 이용한 선박 방향전환 시스템 개발(주관기관) | 2019.07~2020.06 | 100백만원 | R&D |
5 | 산업통산자원부 | 산업기술혁신사업 | 글로벌 시장 진출을 위한 해양레저 서비스 디자인 툴킷 개발 및 능동형 서핑 레저장비 개발 (참여기관) | 2019.08~2021.12 | 1,401백만원 1년차 67백만원 2년차85백만원 |
R&D |
6 | 중소벤처기업부 | 창업도약패키지 지원사업 | 유압을 이용한 구동부 없는 스러스터를 적용한 7ton급 알루미늄 양식장 관리선 제작(주관기관) | 2020.05~2021.03 | 90백만원 | R&D |
7 | 전남테크노파크 | 전남 소재‧부품‧뿌리산업 연구개발대행 원스톱 지원사업 | 직진 향상용 트러스트를 적용한 4.5톤급 알루미늄 선외기 선형 개발 및 제작(주관기관) | 2021.01~2022.01 | 78백만원 | R&D |
8 | 한국산업단지공단 | 산학연 공동 R&D 지원사업 | 외부공기를 이용한 마찰저항저감장치 기술 적용 2톤급 알루미늄 단차형 관리선 개발(주관기관) | 2021.09~2022.08 | 170백만원 | R&D |
9 | 전남테크노파크 | 전남 소재・부품・뿌리산업 연구개발대행 원스톱 지원사업 | 알루미늄 선외기 선박 운항성능 향상을 위한 하부 부가물 개선 및 Trim wedge 제작 | 2022.02~2023.01 | 78백만원 | R&D |